Účetní servis pro firmy i fyzické osoby
Praha 4
Daňové přiznání |
|
| K dani z příjmu fyzických osob bez přehledů pojištění | 1.500 Kč |
|---|---|
| Přehled pro zdravotní pojišťovnu | 800 Kč |
| Přehled pro správu sociálního pojištění | 800 Kč |
| K dani z příjmu právnických osob včetně výkazů | od 5.000 Kč |
| K silniční dani | od 1.200 Kč |
Mzdy a personalistika |
|
| Měsíční zpracování mezd včetně dohod | 300 Kč / osoba |
|---|---|
| Nástup / výstup zaměstnance | 500 Kč |
Vedení daňové evidence |
|
| Položka peněžního deníku | 25 Kč |
|---|---|
| Měsíční plátce DPH - kontrolní hlášení + DPH | 1.500 Kč |
| Čtvrtletní plátce DPH - kontrolní hlášení + DPH | 2.000 Kč |
| Jednorázová zakázka zpracování evidence za celý rok | 1.200 Kč / hodina |
Zpracování účetnictví (podvojné účetnictví) |
|
| Položka účetního deníku | 35 Kč |
|---|---|
| Měsíční plátce DPH - kontrolní hlášení + DPH | 1.500 Kč |
| Čtvrtletní plátce DPH - kontrolní hlášení + DPH | 2.000 Kč |
| Jednorázová zakázka zpracování účetnictví za celý rok | 1.200 Kč / hodina |
Ostatní činnosti |
|
| Reakce na výzvu ke kontrolnímu hlášení | 750 Kč |
|---|---|
| Obsluha datové schránky | 600 Kč / měsíc |
| Registrace k DPH při překročení obratu | 1.500 Kč |
| Registrace k DPH dobrovolná | od 2.500 Kč |
| Součinnost při kontrolách a ostatní | 800 Kč / hodina |